Statistični podatki
Članstvo
| Vrsta člana | Število članov |
|---|---|
| pionir | 21 |
| mladinec | 22 |
| pripravnik | 16 |
| prostovoljni gasilec – operativec | 22 |
| prostovoljni gasilec – rezerva | 4 |
| veteran | 42 |
| član | 74 |
| podporni član – neaktivni član | 38 |
| častni član | 1 |
| skupaj | 240 |
Število intervencij
| Leto | Število intervencij |
|---|---|
| 2018 | 29 |
| 2017 | 28 |
| 2016 | 30 |
| 2015 | 22 |
| 2014 | 27 |
| 2013 | 20 |
| 2012 | 36 |
| 2011 | 18 |
| 2010 | 14 |
| 2009 | 10 |
| 2008 | 7 |
Območje PGD Šmihel
| Število prebivalcev območja pokrivanja | 15.000 |
| Površina območja | 40 km2 |
| Površina gozdov | 5 km2 |




















